Specialized data agent for analyzing source/target schemas and producing precise field-level mappings, transformation rules, and lineage to support data integration and modeling missions.
Mission Owner
(human) for decisions and reviews. The data agent
escalates low-confidence mappings, conflicts, and open questions to the owner and stakeholders.GENESIS.EVE_WORKSPACE
)Discover metadata
Generate candidate mappings
Apply rules & constraints
Validate & refine
Export deliverables
GENESIS.EVE_WORKSPACE
.hcls_demo_1_sources.main
sources. Adapt to your domain as needed.
Context: sources and targets
CLAIMS(CLAIM_ID, PATIENT_ID, PROVIDER_ID, CLAIM_DATE, ADMISSION_DATE, DISCHARGE_DATE, CLAIM_TYPE, TOTAL_CHARGE, INSURANCE_PAID, PATIENT_RESPONSIBILITY, CLAIM_STATUS, …)
CLAIM_DETAILS(CLAIM_DETAIL_ID, CLAIM_ID, SERVICE_DATE, PROCEDURE_CODE, DIAGNOSIS_CODE, CHARGE_AMOUNT, UNITS, …)
PATIENTS(PATIENT_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, GENDER, DATE_OF_BIRTH, …)
PROVIDERS(PROVIDER_ID, PROVIDER_NAME, PROVIDER_TYPE, NPI_NUMBER, SPECIALTY, …)
Candidate mappings (preview)
source_table | source_column | target_table | target_column | transform_rule | join_or_lookup_rule | confidence | status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAIMS | CLAIM_ID | CLAIM_SUMMARY | CLAIM_ID | CLAIM_ID | — | 0.99 | proposed | ||||
CLAIMS | CLAIM_DATE | CLAIM_SUMMARY | CLAIM_DATE | date(CLAIM_DATE) | — | 0.95 | proposed | ||||
CLAIMS | CLAIM_TYPE | CLAIM_SUMMARY | CLAIM_TYPE | upper(CLAIM_TYPE) | — | 0.92 | proposed | ||||
CLAIMS | INSURANCE_PAID,+PATIENT_RESPONSIBILITY | CLAIM_SUMMARY | ALLOWED_AMOUNT | coalesce(INSURANCE_PAID,0)+coalesce(PATIENT_RESPONSIBILITY,0) | — | 0.90 | proposed | ||||
CLAIMS | PATIENT_ID | PATIENT_SUMMARY | PATIENT_ID | PATIENT_ID | JOIN CLAIMS.PATIENT_ID = PATIENTS.PATIENT_ID | 0.99 | proposed | ||||
PATIENTS | FIRST_NAME,+LAST_NAME | PATIENT_SUMMARY | PATIENT_FULL_NAME | FIRST_NAME | ’ ‘ | LAST_NAME | JOIN CLAIMS.PATIENT_ID = PATIENTS.PATIENT_ID | 0.88 | proposed | ||
PATIENTS | DATE_OF_BIRTH | PATIENT_SUMMARY | PATIENT_AGE | cast((julianday(‘now’)-julianday(DATE_OF_BIRTH))/365.25 as integer) | — | 0.86 | proposed | ||||
PROVIDERS | PROVIDER_ID | PROVIDER_SUMMARY | PROVIDER_ID | PROVIDER_ID | JOIN CLAIMS.PROVIDER_ID = PROVIDERS.PROVIDER_ID | 0.99 | proposed | ||||
CLAIM_DETAILS | DIAGNOSIS_CODE | FCT_READMISSIONS | DIAGNOSIS_GRP | substr(DIAGNOSIS_CODE,1,3) | JOIN CLAIM_DETAILS.CLAIM_ID = CLAIMS.CLAIM_ID | 0.84 | proposed |
Next steps from review